
初回ご相談は、完全無料です
2回目以降も、業務依頼を頂いた場合は無料です。
まずはお気軽にご相談下さい!
出張料・日当
| 場所 | 日当 |
|---|
| 仙台市内 | 無料 |
| 仙台市外 | 実費(日当はご相談のうえで決定) |

ビザ(在留資格認定証明書交付申請)関係
「日本人の配偶者等」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 37,800円~ | 4,000円 |
「永住者」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
「定住者」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 108,000円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 37,800円~ | 4,000円 |
「経営・管理」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 162,000円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 162,000円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
「技術・人文知識・国際業務」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 37,800円~ | 4,000円 |
「技能」
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
| 在留資格更新許可申請 | 37,800円~ | 4,000円 |
建設業
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|
| 建設業許可申請(新規・知事) | 162,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可申請(新規・大臣) | 194,400円~ | 150,000円 |
| 建設業許可申請(更新・知事) | 75,600円~ | 50,000円 |
| 建設業許可申請(更新・大臣) | 75,600円~ | 50,000円 |
| 建設業業種追加申請 | 54,000円~ | 50,000円 |
| 決算変更届 | 36,750円~ | ― |
| 経営状況分析 | 32,400円~ | 12,000円 |
| 経営事項審査 | 54,000円~ | 11,000円~ |
| 入札参加資格登録 | 37,800円~ | ― |
| 各種変更届 | 21,600円~ | ― |
| 電気工事業登録 | 54,000円~ | 22,000円 |
| 解体業登録 | 54,000円~ | 33,000円 |
産業廃棄物処理業
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
| 特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 108,000円~ | 81,000円 |
| 特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | 相談 | 81,000円 |
| 産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | 相談 | 120,000円~ |
| 産業廃棄物処分業許可申請(中間処理) | 324,000円~ | 100,000円 |
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 自動車解体業許可申請 | 540,000円~ | 78,000円 |
| 自動車引取業 | 32,400円~ | 4,000円 |
| フロン類回収業 | 32,400円~ | 5,000円 |
介護事業
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|
| 訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定申請 | 162,000円~ | ― |
| 通所介護(デイサービス)事業指定申請 | 162,000円~ | ― |
| 居宅介護支援事業所指定申請 | 162,000円~ | ― |
| 小規模多機能型居宅介護指定申請 | 194,400円~ | ― |
| 認知症対応型共同生活介護指定申請 | 194,400円~ | ― |
| 介護タクシー許可申請 | 194,400円~ | ― |
飲食業・風俗営業
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|
| 飲食業許可申請 | 54,000円~ | 16,000円 |
| 風俗営業許可(接待飲食の場合) | 216,000円~ | 27,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店届出 | 108,000円~ | ― |
在留許可・ビザ
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 86,400円~ | ― |
| 在留資格認定証明書交付申請(投資・経営) | 162,000円~ | ― |
| 在留資格更新許可申請 | 32,400円~ | 4,000円 |
| 在留資格変更許可申請 | 86,400円~ | 4,000円 |
自動車登録・車庫証明
| 申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等)
|
|---|
| 各種自動車登録 | 8,400円~ | 手続により変動 |
| 車庫証明取得 | 8,400円~ | 2,600円~ |